美国销售税
美国各州除了有固定的州销售税(State Sales Tax)以外,有些县市可能还要收取额外的地区销售税(Local Sales Tax),而我们平时购物结账时所支付的税费通常是两者总和,综合销售税(Combined Sales Tax)。所以即使在同一个州,不同地方的消费税也可能有所差异。
美国各州的消费税结构也并不相同,各地可能会指定部分类别的商品免销售税,比如在德州购买生肉蔬菜等等都不用加税,在纽约购买不超过$110的衣服鞋子也可以免税。另外,有很多州的州销售税税率可能并不高,但是地方销售税税率极高,所以综合销售税率也飙升。
| 2023美国各州消费税 | ||||
| 州 | 州销售税 | 平均地方销售税 | 平均综合销售税 | 排名 |
| Tennessee | 7.00% | 2.45% | 9.45% | 1 |
| Arkansas | 6.50% | 2.76% | 9.26% | 2 |
| Alabama | 4.00% | 4.91% | 8.91% | 3 |
| Louisiana | 4.00% | 4.91% | 8.91% | 3 |
| Washington | 6.50% | 2.39% | 8.89% | 4 |
| Oklahoma | 4.50% | 4.27% | 8.77% | 5 |
| Kansas | 6.50% | 2.05% | 8.55% | 6 |
| New York | 4.00% | 4.48% | 8.48% | 7 |
| California | 7.50% | 0.94% | 8.44% | 8 |
| Illinois | 6.25% | 1.94% | 8.19% | 9 |
| Arizona | 5.60% | 2.57% | 8.17% | 10 |
| Texas | 6.25% | 1.80% | 8.05% | 11 |
| Nevada | 6.85% | 1.09% | 7.94% | 12 |
| Missouri | 4.23% | 3.58% | 7.81% | 13 |
| Colorado | 2.90% | 4.54% | 7.44% | 14 |
| New Mexico | 5.13% | 2.22% | 7.35% | 15 |
| Minnesota | 6.88% | 0.33% | 7.21% | 16 |
| South Carolina | 6.00% | 1.13% | 7.13% | 17 |
| Ohio | 5.75% | 1.35% | 7.10% | 18 |
| Mississippi | 7.00% | 0.07% | 7.07% | 19 |
| Indiana | 7.00% | 0.00% | 7.00% | 20 |
| New Jersey | 7.00% | 0.00% | 7.00% | 20 |
| Rhode Island | 7.00% | 0.00% | 7.00% | 20 |
| Georgia | 4.00% | 2.96% | 6.96% | 21 |
| North Carolina | 4.75% | 2.15% | 6.90% | 22 |
| Nebraska | 5.50% | 1.30% | 6.80% | 23 |
| Iowa | 6.00% | 0.78% | 6.78% | 24 |
| Utah | 5.95% | 0.73% | 6.68% | 25 |
| Florida | 6.00% | 0.65% | 6.65% | 26 |
| North Dakota | 5.00% | 1.56% | 6.56% | 27 |
| Connecticut | 6.35% | 0.00% | 6.35% | 28 |
| Pennsylvania | 6.00% | 0.34% | 6.34% | 29 |
| Massachusetts | 6.25% | 0.00% | 6.25% | 30 |
| Vermont | 6.00% | 0.14% | 6.14% | 31 |
| West Virginia | 6.00% | 0.07% | 6.07% | 32 |
| Idaho | 6.00% | 0.01% | 6.01% | 33 |
| Kentucky | 6.00% | 0.00% | 6.00% | 34 |
| Maryland | 6.00% | 0.00% | 6.00% | 34 |
| Michigan | 6.00% | 0.00% | 6.00% | 34 |
| South Dakota | 4.00% | 1.83% | 5.83% | 35 |
| District of Columbia |
5.75% | 0.00% | 5.75% | 36 |
| Virginia | 5.30% | 0.33% | 5.63% | 37 |
| Maine | 5.50% | 0.00% | 5.50% | 38 |
| Wyoming | 4.00% | 1.47% | 5.47% | 39 |
| Wisconsin | 5.00% | 0.43% | 5.43% | 40 |
| Hawaii | 4.00% | 0.351% | 4.35% | 41 |
| Alaska | 0.00% | 1.76% | 1.76% | 42 |
| Delaware | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 43 |
| Montana | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 43 |
| New Hampshire | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 43 |
| Oregon | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 43 |
美国有5个免税州,购物不用加税,分别是:
- 俄勒冈州 Oregon
- 特拉华州 Delaware
- 蒙大拿州 Montana
- 新罕布夏州 New Hampshire
- 阿拉斯加州 Alaska (部分地区有地区销售税)
而有很多州每年也设有固定的免税假日(Sales Tax Holiday),在免税日期间购买合资格的产品就不用加税,是省钱好时机哦!